| 선정일 | 사업명 | 지원단체 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 미술교실 | 한국문화예술진흥원 | 3,400,000 |
| - | 한국노인종합복지관협회 | ||
| - | 방송통신예방사업 | 한국노인종합복지관협회 | 1,670,000 |
| - | 선배시민 | 한국노인종합복지관협회 | 4,800,000 |
| - | 생애전환기 | 한국노인종합복지관협회 | 1,600,000 |
| - | KT&G, 모금회 지정기탁(주거환경) | 사회복지공동모금회 | 30,000,000 |
| - | 실버카 | 한국노인종합복지관협회 | 700,000 |
| - | 지정기탁(주거환경) | 사회복지공동모금회 | 8,000,000 |
| - | 신한은행 여름나기 선풍기2 제습기 1 | 한국노인종합복지관협회 | 500,000 |
| - | 서큘레이터 40대 | 독거노인지원센터 | 2,000,000 |
| - | 전북지회 동아리 | 한국노인종합복지관전북지회 | 500,000 |
| - | 죽 지원사업 20명 | 우양재단 | 1,600,000 |
| - | 치매인지프로그램 | 신한은행 | 10,000,000 |
| - | 영상기기 지원사업 | 전라북도사회복지협의회 | 986,800 |
| - | S-OIL 난방비 지원 2명 | 한국사회복지협의회 | 1,000,000 |
| - | 현대 오일뱅크 난방비 지원 2명 | 한국에너지재단 | 600,000 |
| - | 신한은행 위기가정지원사업(주거개선) | 신한금융재단 | 4,500,000 |
| - | 신한은행 위기가정지원사업(의료비) | 신한금융재단 | 700,000 |
| - | 겨울철 월동 지원 보양식 | 우양재단 | 1,800,000 |
| - | 자활참여 어르신 월동지원 | 한국노인종합복지관 전북지회 | 4,600,000 |
| - | 한국타이어 우수이용기관 인센티브 | 한국타이어나눔재단 | 300,000 |
| - | 생애전환기 낙상예방지킴이 양성 | 전라북도사회복지공동모금회 | 15,000,000 |
| - | 예금보험 금융교실 교육 장비 지원 | 한국예금보험공사 | 800,000 |
| 선정일 | 사업명 | 지원단체 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 11.29 | 낙상예방사업 | 전라북도 | 15,000,000 |
| -2021 | (2022년 신청사업) | 사회복지공동모금회 | |
| 12.01 | 미술교실 | 한국문화예술진흥원 | 3,400,000 |
| -2021 | 한국노인종합복지관협회 | ||
| 02월 14일 | 삼성희망나눔 | 한국사회복지협의회 | 2,500,000 |
| 03월 21일 | 주방조리기구 모금함 | 네이버 해피빈 | 490,100 |
| 03월 22일 | 뜨개봉사 모금함 | 네이버 해피빈 | 54,500 |
| 04월 01일 | 방송통신예방사업 | 한국노인종합복지관협회 | 1,800,000 |
| 04월 08일 | 노인자원봉사활성화지원사업 | 한국노인종합복지관협회 | 6,160,000 |
| (선배시민, 생애전환기) | |||
| 07월 29일 | 신한 위기가정 재기지원 | 굿네이버스, 신한금융그룹 | 2,000,000 |
| 10월 13일 | 김장김치 모금함 | 카카오같이가치 | 810,800 |
| 11월 08일 | LG헬로비전 더블기부 | 네이버 해피빈 | 8,000,000 |
| 12월 08일 | 난방유 모금함 | 카카오같이가치 | 1,360,000 |
| 12월 09일 | 2023 MBC 사랑의 난방유 | MBC 라디오 | 1,500,000 |
| 12월 28일 | 농촌마을 배움나눔 지원사업 | 농어촌희망재단 | 6,000,000 |
| 선정일 | 사업명 | 지원단체 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1월 초 | 낙상예방프로그램 | 사회복지공동모금회 | 17,000,000 |
| 2.28 | 미술교실 | 한국문화예술진흥원 | 3,400,000 |
| 한국노인종합복지관협회 | |||
| 2.28 | 농한기만이라도 어르신들에게 편안한 휴식을 선물해주세요 | 카카오같이가치 | 950,100 |
| 3.17 | 노인자원봉사활성화지원사업 | 한국노인종합복지관협회 | 1,540,000 |
| (선배시민 노인인권지킴이) | |||
| 3.17 | 노인자원봉사활성화지원사업 | 한국노인종합복지관협회 | 3,080,000 |
| (선배시민 시니어합창단) | |||
| 3.17 | 노인자원봉사활성화지원사업 | 한국노인종합복지관협회 | 1,540,000 |
| (생애전환기 시동생) | |||
| 3.17 | 노인자원봉사활성화지원사업 | 한국노인종합복지관협회 | 1,540,000 |
| (생애전환기 꽃뜨) | |||
| 3.23 | 따뜻한 우리집 긴급지원 | 아이들과미래재단, KB국민은행 | 1,000,000 |
| KB국민은행 | |||
| 3.24 | 에너지 취약계층 어르신 겨울나기 | GS칼텍스, 한국노인종합복지관협회 | 2,500,000 |
| 4월 중 | 교통안전베테랑교실 | 한국노인종합복지관협회 | 3,500,000 |
| 4.5 | 카카오같이가치 | 카카오같이가치 | 2,350,000 |
| (주거환경개선·도배) | |||
| 4.12 | 노년층 통신서비스 활용 및 피해예방사업 | 한국노인종합복지관협회 | 2,120,000 |
| 5월 중 | 카카오같이가치 어버이날 기념 나들이 | 카카오같이가치 | 800,500 |
| 5.3 | 제51회 어버이날 기념행사 | 임실군청 | 4,000,000 |
| 5.1 | 국악대공연 | 임실군청 | 1,000,000 |
| 5.15 | 효도장수사진 촬영 | 무궁화복지월드 | 5,000,000 |
| 5.31 | 문화예술 누림사업(리라하프) | 한국노인종합복지관협회 | 6,500,000 |
| 6.29 | 성인문해교실 | 임실군청 | 8,200,000 |
| 7.5 | 카카오같이가치 | 카카오같이가치 | 796,700 |
| (경로당 생신) | |||
| 8.2 | 카카오같이가치 | 카카오같이가치 | 1,000,000 |
| (삼계탕) | |||
| 11.22 | 카카오같이가치 | 카카오같이가치 | 1,291,900 |
| (김장김치) |
| 선정일 | 사업명 | 지원단체 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 카카오같이가치 치매인지프로그램(경로당) | 카카오같이가치 | 1,500,000 |
| 2.19 | 2024년 노인자원봉사활성화 지원사업 (시니어합창, 시낭송, 한땀봉사단, 노인권익) |
한국노인종합복지관협회 | 7,392,000 |
| 2.28 | 2024년 교통안전 베테랑 교실 | 한국노인종합복지관협회 | 3,500,000 |
| 3.18 | 2024년 노년층 대상 통신서비스 활용 및 피해예방 교육사업 | 한국노인종합복지관협회 | 2,120,000 |
| 4.11 | 2024 문화예술누림사업 | 한국문화예술교육진흥원 | 37,500,000 |
| (난타, 미술, 리라하프) | |||
| 4.15 | 인지프로그램 | 해피빈 | 633,300 |
| 4.24 | 카카오같이가치 | 카카오같이가치 | 1,000,000 |
| (우리바다보러가요 사례어르신 나들이) | |||
| 5.9 | 노인성질환 맞춤형 먹거리 지원 딱맞는밥상 | 우양재단 | 2,530,000 |
| 6.27 | 냉난방지원비 | 재단법인 MG새마을금고 | 1,000,000 |
| 7.1 | 카카오같이가치 | 카카오같이가치 | 1,050,000 |
| (중복나눔행사) | |||
| 7.18 | 저소득 취약계층 안전한 여름나기 쿨박스 지원 | 한국노인종합복지관 전북지회 | 1,460,000 |
| 7.22 | 리마인드 웨딩사진 촬영 | 무궁화복지월드 | 5,000,000 |
| 8.29 | 전기차 지원사업 | 월드비전 | 50,782,750 |
| 9.19 | 경로당 어르신 추석행사 | 카카오같이가치 | 780,900 |
| 10.1 | 노인의날 기념 가을나들이 다과 지원(찹쌀떡) | 새마을금고중앙회 전북지역본부 | 1,000,000 |
| 10.1 | 방방곡곡행복밥상 | KBS강태원복지재단 | 1,000,000 |
| 10.29 | 카카오같이가치 | 카카오같이가치 | 1,142,711 |
| (사랑의 김장나눔행사 모금) | |||
| 10.29 | 사랑의 김장나눔 후원 | 서울에스치과 | 1,000,000 |
| 11.12 | 사랑의 김장나눔 후원 | 농협은행 임실군지부 | 1,000,000 |
| 11.15 | 리마인드 및 우정사진 촬영 | 무궁화복지월드 | 5,000,000 |
| 12.11 | - | 법무부 청소년 범죄예방위원회 임실지부 | 1,500,000 |
| 선정일 | 사업명 | 지원단체 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 사회참여지원사업 공동체사업 “우리들의 안녕” | 전북공동모금회 | 14,000,000 |
| 2.17 | 노인자원봉사 활성화 지원사업 | 한국노인종합복지관협회 | 5,236,000 |
| 3.14 | 노년층 대상 통신서비스 활용 및 피해예방 교육사업 | 한국노인종합복지관협회 | 2,392,000 |